
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cre∆telier*** &#187; vidéo</title>
	<atom:link href="http://www.createlier.org/atelier/archives/tag/video-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.createlier.org/atelier</link>
	<description>Site personnel de Florent MICHEL</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2013 22:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Lambda !</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/archives/1460</link>
		<comments>http://www.createlier.org/atelier/archives/1460#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 19:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florent_MICHEL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Lambda est un groupe de musique Rouennais à qui j&#8217;ai prêté main forte pour faire des photos studios et monter quelques mini-clips de promotion. Lambda avait la volonté de mêler leur musique électro-pop à un système multimédia-temps réel pour créer des installations scéniques originales. Voici quelques minis-clips :]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lambda est un groupe de musique Rouennais à qui j&#8217;ai prêté main forte pour faire des photos studios et monter quelques mini-clips de promotion. Lambda avait la volonté de mêler leur musique électro-pop à un système multimédia-temps réel pour créer des installations scéniques originales.</p>
<p>Voici quelques minis-clips :</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Rc1eUQ3OYmE?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/Rc1eUQ3OYmE?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IpcfZmS65k0?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/IpcfZmS65k0?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.createlier.org/atelier/archives/1460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonjour à la chaîne YouCreatelier [Vidéo]</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/archives/1082</link>
		<comments>http://www.createlier.org/atelier/archives/1082#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 20:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florent_MICHEL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Site Web]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Une chaîne YouTube a été créée pour accueillir quelques vidéos faites maison. Archives de travaux vidéos, prises de vue, prise en main de logiciels de montage ou d&#8217;effets spéciaux&#8230; je vous livrerai de temps à autre quelques clips. Si vous êtres curieux, vous y trouverez déjà quelques vidéos réalisés sous After-Effect avec de l&#8217;incrustation de rendus 3d et l&#8217;usage&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/youcreatelier" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1083" title="YouTube - Chaîne de YouCreatelier" src="http://www.createlier.org/atelier/wp-content/uploads/2011/02/YouTube-Chaîne-de-YouCreatelier-300x173.png" alt="" width="300" height="173" /></a></p>
<p>Une chaîne YouTube a été créée pour accueillir quelques vidéos faites maison. Archives de travaux vidéos, prises de vue, prise en main de logiciels de montage ou d&#8217;effets spéciaux&#8230; je vous livrerai de temps à autre quelques clips.</p>
<p>Si vous êtres curieux, vous y trouverez déjà quelques vidéos réalisés sous After-Effect avec de l&#8217;incrustation de rendus 3d et l&#8217;usage d&#8217;images fixes pour le décor comme sur ce <a href="http://www.youtube.com/youcreatelier#p/u/3/1kbfgUcMYD0" target="_blank">clip terrifiant </a>ou encore du contenu complètement généré par le logiciel avec cette<a href="http://www.youtube.com/youcreatelier#p/u/0/8nT4X_8JhNs" target="_blank"> imitation d&#8217;un générique de Matrix</a>.</p>
<p>Quelques travaux expérimentaux ressortiront des cartons sous peut, a suivre ici : <a href="http://www.youtube.com/youcreatelier">http://www.youtube.com/youcreatelier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.createlier.org/atelier/archives/1082/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Détection de squelette sans marqueurs</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/archives/852</link>
		<comments>http://www.createlier.org/atelier/archives/852#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 22:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florent_MICHEL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Un court article pour vous présenter cette petit vidéo qui parle d&#8217;elle même : Toutes les informations complémentaire et l&#8217;API correspondante disponible sur le site de Openni]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un court article pour vous présenter cette petit vidéo qui parle d&#8217;elle même :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nr8vgCnb9_0?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/nr8vgCnb9_0?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Toutes les informations complémentaire et l&#8217;API correspondante disponible sur le <a href="http://www.openni.org/">site de Openni</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.createlier.org/atelier/archives/852/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art &amp; Computer Vision</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/archives/696</link>
		<comments>http://www.createlier.org/atelier/archives/696#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florent_MICHEL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Des dispositifs artistiques utilisant des flux vidéos temps réel naissent chaque jours à travers le monde. Voici un petit exemple en direct de l&#8217;Indiana (US), à la Purdue University de Lafayette. Plus d&#8217;infos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Des dispositifs artistiques utilisant des flux vidéos temps réel naissent chaque jours à travers le monde. Voici un petit exemple en direct de l&#8217;Indiana (US), à la Purdue University de Lafayette.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lCOi3vAdIXQ?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/lCOi3vAdIXQ?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://computervisioncentral.com/content/art-installation-powered-computer-vision" target="_blank">Plus d&#8217;infos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.createlier.org/atelier/archives/696/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le réel augmenté d&#8217;un sixième sens numérique</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/archives/205</link>
		<comments>http://www.createlier.org/atelier/archives/205#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 19:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florent_MICHEL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie & IHM]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[IHM]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[холна секцияPranav Mistry, assistant de recherche du Groupe des interfaces fluides du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a encore fait sensation avec son nouveau projet présenté par sa directrice de labo Pattie Maes, lors de la conférence TED de PalmSprings en février. Pour mémoire, Pranav Mistry était l’auteur des post-it nouvelle génération nommés « Quickies&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="position: absolute; overflow: hidden; height: 0; width: 0;"><a href="http://www.videnov.com/">холна секция</a></span><a href="http://www.pranavmistry.com/">Pranav Mistry</a>, assistant de recherche du <a href="http://ambient.media.mit.edu/"></a>Groupe des interfaces fluides du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a encore fait sensation avec son nouveau projet présenté par sa directrice de labo <a href="http://web.media.mit.edu/~pattie">Pattie Maes</a>, lors de la <a href="http://www.ted.com/index.php/talks/pattie_maes_demos_the_sixth_sense.html">conférence TED</a> de PalmSprings en février.<br />
Pour mémoire, Pranav Mistry était l’auteur des post-it nouvelle génération nommés « <a href="http://www.pranavmistry.com/projects/quickies/">Quickies </a>» qui ont trouvé un large écho sur le web l’an passé.</p>
<p>Le projet au nom de code « WUW » a été rebaptisé « Sixthsense » pour sa sortie du labo. Cette fois, l’utilisateur n&#8217;est pas dans son bureau, il est invité à bénéficier des données disponibles sur internet dans leur quotidien, et ce, sans périphérique spécifique.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-216" title="6esenslogo1" src="http://www.createlier.org/atelier/wp-content/uploads/2009/02/6esenslogo1.png" alt="6esenslogo1" width="385" height="57" /></p>
<p>Le concept est presque simple, il allie une caméra visualisant à peu près la même chose que son porteur, un (nano) vidéoprojecteur et quatre marqueurs de quatre couleurs pour pouce et index.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-medium wp-image-208 aligncenter" title="dispositif 6eme sens" src="http://www.createlier.org/atelier/wp-content/uploads/2009/02/dispositif-300x225.png" alt="dispositif 6eme sens" width="422" height="316" /><br />
La vraie innovation est de proposer une nouvelle alternative aux deux grandes façons de faire de la réalité augmentée :<br />
• Porter des lunettes spécifiques qui sont en fait des écrans semi-transparents où sont affichées des formes ou informations. Cette (vielle) méthode ayant fâcheusement tendance à créer des maux de tête à force de demander aux yeux de faire la netteté à deux distance à la fois (le verre des lunettes très près des yeux et l’environnement plus éloigné).<br />
• voir l’environnement réel à travers un écran qui diffuse la vidéo prise par la caméra, à laquelle s’ajoute les éléments virtuels. (Rappelez-vous du projet MARA de Nokia ou plus récemment du portage de l’<a href="http://www.artoolworks.com/ARToolKit_iPhone.html">API AR toolkit sur iPhone</a>).<br />
Cette fois, on ajoute des infos sur les objets de l’environnement eux-même ; bien sûr il faut des surfaces de projections adaptées (il vaut mieux avoir un ami avec un T-shirt blanc).<br />
Les fonctions développées sont relativement classiques (celles que les adeptes de la réalité augmentée imaginent depuis longtemps) avec en plus des idées empruntées au monde des périphériques mobiles (avoir tous types d’informations partout tous le temps.)</p>
<p style="text-align: left;">Une petite vidéo vaut mieux qu’une grande description :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.youtube.com/v/ZfV4R4x2SK0&amp;hl=fr&amp;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZfV4R4x2SK0&amp;hl=fr&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/ZfV4R4x2SK0&amp;hl=fr&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://www.youtube.com/v/ZfV4R4x2SK0&amp;hl=fr&amp;fs=1"></embed></object></p>
<p>Plus d’informations : <a href="http://www.pranavmistry.com/projects/sixthsense/index.htm">http://www.pranavmistry.com/projects/sixthsense/index.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.createlier.org/atelier/archives/205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connecting Virtual People</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/archives/172</link>
		<comments>http://www.createlier.org/atelier/archives/172#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 09:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florent_MICHEL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/archives/172</guid>
		<description><![CDATA[L’équipe de recherche de Nokia en Finlande ayant mis sur pied le projet MARA (Mobile Augmented Reality Applications) dont je vous parlais fin 2006 a cessé de travailler sur ces technologies. La firme mondiale a passé le relais à une équipe du nouveau centre de recherche Nokia basé à Palo Alto aux Etats Unis. L’équipe&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial;"> <!--[endif]--></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"><img title="maraposter2.jpg" src="http://www.createlier.org/atelier/wp-content/uploads/2007/05/maraposter2.jpg" border="0" alt="maraposter2.jpg" hspace="10" vspace="2" width="250" height="330" align="left" />L’équipe de recherche de Nokia en Finlande ayant mis sur pied le projet MARA (Mobile Augmented Reality Applications) dont <a title="http://www.createlier.org/atelier/archives/148" href="http://www.createlier.org/atelier/archives/148">je vous parlais</a> fin 2006 a cessé de travailler sur ces technologies. La firme mondiale a passé le relais à une équipe du <a title="http://research.nokia.com/locations/palo-alto/index.html" href="http://research.nokia.com/locations/palo-alto/index.html">nouveau centre de recherche</a> Nokia basé à Palo Alto aux Etats Unis. L’équipe de développement des applications de réalité Augmenté compte <strong><a title="http://research.nokia.com/people/kari_pulli/index.html" href="http://research.nokia.com/people/kari_pulli/index.html">Kari Pulli</a> </strong>et <a title="http://research.nokia.com/people/radek_grzeszczuk/index.html" href="http://research.nokia.com/people/radek_grzeszczuk/index.html"><strong>Radek Grzeszczuk</strong></a>. Ces deux noms indiquent le tournant qu’est en train de prendre Nokia pour ses applications mobiles futur : ces chercheurs sont des spécialistes du rendu 3D temps réel et de la reconstruction géométrique à partir de texture.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Ces compétences mis en commun au service de la réalité augmentée embarquée nous permet d’imaginer une jolie suite au projet MARA. Pour l’exprimer avec des mots simples, disons que les téléphones ne se contenteront pas d’afficher des informations textuelles par-dessus une vidéo, mais seront, par exemple, capables d’afficher une modélisation 3D de monument ou encore d’analyser ce qui est vu par la caméra du téléphone et le transformer en objet 3D (scanner 3D de poche).</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"><!--[if !supportEmptyParas]--> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">En extrapolant, ce peut être le début du chat via avatar 3D interposé, le décollage jeux pervasifs (mise en situation réelle des joueurs), les VMS (virtual messaging service) ou l’ont enverra des messages accompagnés d&#8217;objets 3d…</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"><!--[if !supportEmptyParas]--> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;">Alors, à quand les mobiles à double caméra et les écrans reliefs. Pas forcément dans si longtemps, le futur commence dès demain.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"><!--[if !supportEmptyParas]--> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;" lang="EN-GB">Source : Markus Kähäri, project manager of <a title="http://research.nokia.com/research/projects/mara/index.html" href="http://research.nokia.com/research/projects/mara/index.html" target="_blank">MARA Project</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.createlier.org/atelier/archives/172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash info</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/archives/159</link>
		<comments>http://www.createlier.org/atelier/archives/159#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 13:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florent_MICHEL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Réa]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/archives/159</guid>
		<description><![CDATA[Voilà, c’est fait, le logiciel flash a des yeux. Il est maintenant possible de récupérer le flux vidéo venant d’une webcam et le traiter directement dans le logiciel flash 8. Pour les spécialistes du domaine, sachez que ce dispositif se nomme Webcam Motion Detection: et utilise l’API BitmapData via du code action script. Pour les&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><img title="medium_flash_logo_m.2.jpg" src="http://www.createlier.org/atelier/wp-content/uploads/2006/12/medium_flash_logo_m.2.jpg" border="0" alt="medium_flash_logo_m.2.jpg" width="140" height="140" align="left" />Voilà, c’est fait, le logiciel flash a des yeux. Il est maintenant possible de récupérer le flux vidéo venant d’une webcam et le traiter directement dans le logiciel flash 8. Pour les spécialistes du domaine, sachez que ce dispositif se nomme Webcam Motion Detection: et utilise l’API BitmapData via du code action script. Pour les gens normaux, cela veux dire que l’on pourra trouver des petites applications pouvant être insérés sur des pages de sites Internet, qui pourront utiliser votre webcam comme périphérique d’entrée. Cela pourrait servir à réaliser des jeux en flash du même type que les jeux eyetoy de la console play station, c’est a dire que l’utilisateur devra bouger devant la caméra pour déclancher des actions.</p>
<p class="MsoNormal"><!--[if !supportEmptyParas]--></p>
<p class="MsoNormal">
<div style="text-align: center;"><img title="Flash1.JPG" src="http://www.createlier.org/atelier/wp-content/uploads/2006/12/Flash1.JPG" border="0" alt="Flash1.JPG" hspace="2" vspace="2" width="332" height="139" /></div>
<p>Dans le domaine de la réalité virtuelle, c’est également une opportunité d’utiliser les fonctionnalités réseaux, d’avoir une interface graphique très évoluée ou encore une application multi plate forme pour de la capture de mouvement.</p>
<p class="MsoNormal"><!--[if !supportEmptyParas]--></p>
<p class="MsoNormal">Pour plus d’info sur cette technologie et télécharger des fichiers sources, <a title="http://www.adobe.com/devnet/flash/articles/webcam_motion.html" href="http://www.adobe.com/devnet/flash/articles/webcam_motion.html" target="_blank">c’est par ici</a>.</p>
<p class="MsoNormal">Si vous souhaitez faire de la capture optique de mouvement et que flash et son &#8220;action script&#8221; ne sont pas votre tasse de thé, vous pouvez toujours vous tourner vers le très bon logiciel <a title="http://www.infomus.dist.unige.it/eywindex.html" href="http://www.infomus.dist.unige.it/eywindex.html" target="_blank">eyesweb</a> utilisant la technologie <a title="http://www.intel.com/technology/computing/opencv/overview.htm" href="http://www.intel.com/technology/computing/opencv/overview.htm" target="_blank">OpenCV</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.createlier.org/atelier/archives/159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARA, et voilà, la RA est là !</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/archives/148</link>
		<comments>http://www.createlier.org/atelier/archives/148#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 16:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florent_MICHEL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[RA]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/archives/148</guid>
		<description><![CDATA[Comme je l’énonçais il y a quelques mois, le téléphone portable joue son rôle de catalyseur pour l’arrivée de la Réalité virtuelle et augmentée auprès du grand public. Nokia, le colosse finlandais de la téléphonie, viens de publier des résultat de son service R &#38; D. Le fruit du labeur est une application nomée MARA&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if !supportEmptyParas]--><img title="nokialg.gif" src="http://www.createlier.org/atelier/wp-content/uploads/2006/11/nokialg.gif" border="0" alt="nokialg.gif" hspace="4" vspace="2" width="176" height="208" align="right" />Comme je l’énonçais il y a quelques mois, le téléphone portable joue son rôle de catalyseur pour l’arrivée de la Réalité virtuelle et augmentée auprès du grand public. Nokia, le colosse finlandais de la téléphonie, viens de publier des résultat de son service R &amp; D. Le fruit du labeur est une application nomée MARA (pour Mobile Augmented Reality Applications) dont le but est d&#8217;identifier des objets ou des bâtiments vus à travers l&#8217;écran d&#8217;untéléphone mobile. Bien sur, il faut un téléphone adapté pour que le logiciel puisse ajouter des informations sur une vidéo capturée en temps réel par la caméra intégrée du portable.</p>
<p>Les outils nécessaires sont un GPS, un accéléromètre et un Gyroscope intégrés. Après, c’est une base de donnée de géolocalisation qui fait le reste, proposant à la façon de liens hypertexte des info sur les bâtiments reconnus.</p>
<p><img title="mara01.png" src="http://www.createlier.org/atelier/wp-content/uploads/2006/11/mara01.png" border="0" alt="mara01.png" hspace="2" vspace="2" width="227" height="171" align="left" />La fonction « friend finder » permet même de retrouver un ami qui utilise le même système. En extrapolant on pourrait envisager de lire le CV ou accéder au blog d’une personne que l’on croise dans la rue…</p>
<p><a title="http://research.nokia.com/research/projects/mara/index.html" href="http://research.nokia.com/research/projects/mara/index.html" target="_blank">Plus d&#8217;infos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.createlier.org/atelier/archives/148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une réalité portable [Réalité Augmentée]</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/archives/48</link>
		<comments>http://www.createlier.org/atelier/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 May 2006 12:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florent_MICHEL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[RA]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Sans doute le secteur le plus prometteur, car les nouveaux smartphone sont l’outil idéal pour la RA : Caméra et écran localisé + capacité de calcul + mobilité (poids) + accessibilité (prix). Avant de partir dans de grandes explication inutiles, je vous conseil de cliquer sur ce liens pour visioner une vidéo de démonstration (besoin&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sans doute le secteur le plus prometteur, car les nouveaux smartphone sont l’outil idéal pour la RA : Caméra et écran localisé + capacité de calcul + mobilité (poids) + accessibilité (prix).</p>
<p><a title="Zoom" href="http://www.createlier.org/atelier/wp-content/uploads/2006/05/Image%203.png" target="_blank"><img title="RA sur Portable" src="http://www.createlier.org/atelier/wp-content/uploads/2006/05/Image%203.miniature.png" alt="RA sur Portable" align="left" /></a>Avant de partir dans de grandes explication inutiles, je vous conseil de cliquer sur <a title="http://www.youtube.com/watch?v=i-B_-CVM-Ig&amp;eurl=" href="http://www.youtube.com/watch?v=i-B_-CVM-Ig&amp;eurl=" target="_blank">ce liens</a> pour visioner une vidéo de démonstration (besoin de s’enregistrer depuis peu)</p>
<p>Ce projet à été réalisé par <a title="http://www.ims.tuwien.ac.at/staff_detail.php?ims_id=wagner" href="http://www.ims.tuwien.ac.at/staff_detail.php?ims_id=wagner" target="_blank">Daniel Wagner</a> de la Vienna Technology University (Les étudiants du Master MNRV qui ont travaillé sur le projet construct 3D connaissent bien).</p>
<p>L&#8217;utilisation sur smartphone est une prolongation au portage des outils de RA sur PDA qui avait donné la naissance au projet &#8220;invisible train&#8221; dont vous trouverez les détails dans ce <a title="http://www.ims.tuwien.ac.at/media/documents/publications/wagner05_pervasive.pdf" href="http://www.ims.tuwien.ac.at/media/documents/publications/wagner05_pervasive.pdf" target="_blank">pdf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.createlier.org/atelier/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tactapad ou l’ombre du Tactile :</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/archives/14</link>
		<comments>http://www.createlier.org/atelier/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2006 10:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florent_MICHEL]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie & IHM]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Tactapad est un produit plus que prometteur. Il permet d’utiliser ses dix doigts pour manipuler son interface graphique. Une caméra capte la position des mains et projette une ombre de celle-ci à l’écran, une simple pression sur la surface du Tactapad est assimilée à un clic. Mieux encore cette surface est capable de nous renvoyer&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Tactapad" src="http://www.tactiva.com/images/tactapad2.jpg" alt="Tactapad" align="left" /><em>Tactapad</em> est un produit plus que prometteur. Il permet d’utiliser ses dix doigts pour manipuler son interface graphique. Une caméra capte la position des mains et projette une ombre de celle-ci à l’écran, une simple pression sur la surface du <em>Tactapad</em> est assimilée à un clic.</p>
<p>Mieux encore cette surface est capable de nous renvoyer des informations tactiles (ceux qui ont trouvé des infos sur cette fonction peuvent nous en parler en commentaire).</p>
<p>L’éditeur propose un logiciel de dessin vectoriel qui peut être utilisé avec plusieurs doigts en même temps Je vous conseille de visiter <a title="Tactiva" href="http://www.tactiva.com/" target="_blank">le site</a> afin de visionner les <a title="Vidéos de démo" href="http://www.tactiva.com/demo.html" target="_blank">vidéos de démo</a>.</p>
<div style="text-align: center;"><img title="DAO tactile" src="http://www.tactiva.com/images/twohanded.jpg" alt="DAO tactile" width="220" height="201" /></div>
<p>Reste la question du design de l&#8217;objet, à revoir selon moi ; le style trop rond et tapis vert n’est pas top…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.createlier.org/atelier/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
