
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Écran Tactile Multi-Touch</title>
	<atom:link href="http://www.createlier.org/atelier/archives/15/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.createlier.org/atelier/archives/15</link>
	<description>Site personnel de Florent MICHEL</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Sep 2019 10:43:26 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Par : &#60;- ∆rticles de l&#8217;∆telier -&#62; &#187; Archive du blog &#187; Le plus gros iPhone du monde est signé Microsoft</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/archives/15/comment-page-1#comment-1820</link>
		<dc:creator><![CDATA[&#60;- ∆rticles de l&#8217;∆telier -&#62; &#187; Archive du blog &#187; Le plus gros iPhone du monde est signé Microsoft]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 12:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/?p=15#comment-1820</guid>
		<description><![CDATA[[...] qui est bien plus proche de celui de Multi-Touch Interaction Research ( que je vous présentait en mars 2006 ) Que du prototype Microsoft Research présentés à Laval Virtual en 2006 (qui était un écran [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qui est bien plus proche de celui de Multi-Touch Interaction Research ( que je vous présentait en mars 2006 ) Que du prototype Microsoft Research présentés à Laval Virtual en 2006 (qui était un écran [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Florent***</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/archives/15/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator><![CDATA[Florent***]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 07:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/?p=15#comment-38</guid>
		<description><![CDATA[Il y a pas mal de projets reprenant la même interface homme machine, je vais faire un petit état de l&#039;art et vous présenter les différents labos et résultats de recherche...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a pas mal de projets reprenant la même interface homme machine, je vais faire un petit état de l&#8217;art et vous présenter les différents labos et résultats de recherche&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aïe ! tech</title>
		<link>http://www.createlier.org/atelier/archives/15/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator><![CDATA[Aïe ! tech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 21:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.createlier.org/atelier/?p=15#comment-35</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Des écrans plus ou moins « géants »...&lt;/strong&gt;

...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Des écrans plus ou moins « géants »&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
